这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBGR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750224891 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224831 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224771 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224711 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224651 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224591 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224531 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224471 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224411 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224351 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224291 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224231 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224171 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224111 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750224051 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223992 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223931 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223871 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223811 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223751 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223691 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223631 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223572 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223511 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1750223451 | 31.67° C | 66% | 1009 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)