这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBGR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750206891 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206831 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206771 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206711 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206652 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206591 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206531 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206471 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206411 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206352 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206292 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206231 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206171 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206112 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750206051 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205991 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205931 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205871 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205811 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205751 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205692 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205631 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205571 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205511 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1750205452 | 25.56° C | 88% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)