这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IK2YOU-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750153431 | 25° C | 63% | 1018.9 hPa | 0 毫米 | - | 419 W/m² | - |
1750152831 | 25° C | 63% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 415 W/m² | - |
1750152235 | 24.44° C | 64% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 409 W/m² | - |
1750151630 | 24.44° C | 63% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 317 W/m² | - |
1750151160 | 24.44° C | 64% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 366 W/m² | - |
1750150561 | 23.89° C | 67% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 253 W/m² | - |
1750149831 | 23.89° C | 68% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 389 W/m² | - |
1750149230 | 23.89° C | 69% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 239 W/m² | - |
1750148631 | 23.33° C | 69% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 204 W/m² | - |
1750148031 | 23.33° C | 68% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 185 W/m² | - |
1750147562 | 23.33° C | 69% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 293 W/m² | - |
1750146831 | 23.33° C | 68% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 371 W/m² | - |
1750146231 | 23.33° C | 69% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 344 W/m² | - |
1750145631 | 22.78° C | 72% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 292 W/m² | - |
1750145032 | 22.78° C | 74% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 349 W/m² | - |
1750144561 | 22.78° C | 76% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 333 W/m² | - |
1750143831 | 21.67° C | 76% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 237 W/m² | - |
1750143232 | 21.67° C | 77% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 189 W/m² | - |
1750142630 | 21.67° C | 78% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 154 W/m² | - |
1750142030 | 21.67° C | 78% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1750141560 | 21.11° C | 81% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 171 W/m² | - |
1750140961 | 21.11° C | 82% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 158 W/m² | - |
1750140357 | 20.56° C | 83% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 156 W/m² | - |
1750139630 | 20.56° C | 85% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 119 W/m² | - |
1750139159 | 20° C | 85% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 105 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)