这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL2MEN-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762329013 | 20.56° C | - | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762328113 | 21.67° C | - | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762326313 | 21.11° C | - | 1026.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762325413 | 21.11° C | - | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762324513 | 20.56° C | - | 1027 hPa | - | - | - | - |
| 1762323612 | 21.11° C | - | 1026.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762322712 | 21.67° C | - | 1027.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762321812 | 21.11° C | - | 1027.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762320912 | 20.56° C | - | 1027.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762320012 | 21.11° C | - | 1027.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762319112 | 21.11° C | - | 1027.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762318212 | 21.11° C | - | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762317312 | 21.11° C | - | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762316412 | 21.11° C | - | 1028 hPa | - | - | - | - |
| 1762315512 | 21.11° C | - | 1028 hPa | - | - | - | - |
| 1762314612 | 21.11° C | - | 1028 hPa | - | - | - | - |
| 1762313712 | 21.11° C | - | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762312811 | 21.67° C | - | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762311911 | 23.89° C | - | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762311011 | 21.67° C | - | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762310111 | 21.67° C | - | 1028 hPa | - | - | - | - |
| 1762309211 | 21.67° C | - | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762308311 | 23.33° C | - | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762307411 | 23.33° C | - | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762306511 | 24.44° C | - | 1027.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)