这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N7MLR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750182610 | 31.67° C | 59% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 741 W/m² | - |
1750182302 | 31.67° C | 57% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 740 W/m² | - |
1750181997 | 31.67° C | 58% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 733 W/m² | - |
1750181697 | 31.11° C | 59% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
1750181387 | 31.67° C | 59% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 738 W/m² | - |
1750181084 | 31.67° C | 59% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 730 W/m² | - |
1750180782 | 31.11° C | 59% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 724 W/m² | - |
1750180479 | 30.56° C | 61% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 730 W/m² | - |
1750180178 | 31.11° C | 61% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 734 W/m² | - |
1750179875 | 31.11° C | 60% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 734 W/m² | - |
1750179568 | 31.11° C | 61% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 733 W/m² | - |
1750179264 | 30° C | 62% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 747 W/m² | - |
1750178960 | 30.56° C | 62% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 760 W/m² | - |
1750178657 | 30° C | 66% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 746 W/m² | - |
1750178352 | 30° C | 66% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 746 W/m² | - |
1750178049 | 29.44° C | 67% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 747 W/m² | - |
1750177743 | 29.44° C | 66% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 744 W/m² | - |
1750177441 | 29.44° C | 67% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 750 W/m² | - |
1750177137 | 29.44° C | 67% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 747 W/m² | - |
1750176832 | 29.44° C | 67% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 754 W/m² | - |
1750176528 | 29.44° C | 68% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 752 W/m² | - |
1750176224 | 29.44° C | 69% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 770 W/m² | - |
1750175923 | 28.89° C | 69% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 815 W/m² | - |
1750175620 | 28.89° C | 70% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 822 W/m² | - |
1750175315 | 28.33° C | 70% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 830 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)