这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SP6FIG。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750177997 | 23.89° C | 40% | 976.3 hPa | - | - | - | - |
1750177397 | 24.44° C | 41% | 976.3 hPa | - | - | - | - |
1750176797 | 24.44° C | 40% | 976.4 hPa | - | - | - | - |
1750176197 | 24.44° C | 41% | 976.4 hPa | - | - | - | - |
1750175597 | 24.44° C | 41% | 976.4 hPa | - | - | - | - |
1750174997 | 24.44° C | 40% | 976.5 hPa | - | - | - | - |
1750174397 | 24.44° C | 39% | 976.5 hPa | - | - | - | - |
1750173797 | 24.44° C | 40% | 976.6 hPa | - | - | - | - |
1750173197 | 24.44° C | 40% | 976.6 hPa | - | - | - | - |
1750172597 | 24.44° C | 40% | 976.8 hPa | - | - | - | - |
1750171997 | 24.44° C | 40% | 976.9 hPa | - | - | - | - |
1750171397 | 24.44° C | 41% | 977 hPa | - | - | - | - |
1750170797 | 24.44° C | 40% | 977.1 hPa | - | - | - | - |
1750170197 | 24.44° C | 39% | 977.1 hPa | - | - | - | - |
1750169597 | 24.44° C | 41% | 977.1 hPa | - | - | - | - |
1750168997 | 25° C | 41% | 977.2 hPa | - | - | - | - |
1750168397 | 24.44° C | 41% | 977.2 hPa | - | - | - | - |
1750167797 | 24.44° C | 42% | 977.1 hPa | - | - | - | - |
1750167197 | 25° C | 42% | 977.1 hPa | - | - | - | - |
1750166597 | 24.44° C | 42% | 977.1 hPa | - | - | - | - |
1750165997 | 25° C | 42% | 977 hPa | - | - | - | - |
1750165397 | 24.44° C | 42% | 977.1 hPa | - | - | - | - |
1750164797 | 24.44° C | 43% | 977 hPa | - | - | - | - |
1750164197 | 24.44° C | 43% | 977 hPa | - | - | - | - |
1750163597 | 24.44° C | 43% | 976.9 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)