这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4OTS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754196544 | 17.78° C | 99% | 1024.2 hPa | 4.32 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754196240 | 17.78° C | 99% | 1024.2 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754195935 | 18.33° C | 99% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754195631 | 18.33° C | 99% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754195326 | 18.33° C | 99% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754195018 | 18.33° C | 99% | 1024.6 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754194718 | 18.33° C | 99% | 1024.1 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754194413 | 18.33° C | 99% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754194109 | 18.33° C | 99% | 1024.6 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754193804 | 18.33° C | 99% | 1024.2 hPa | 4.83 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754193501 | 18.33° C | 99% | 1024.4 hPa | 4.83 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754193196 | 18.33° C | 99% | 1024.4 hPa | 6.1 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754192892 | 18.33° C | 99% | 1024.4 hPa | 7.87 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754192591 | 18.33° C | 99% | 1024.4 hPa | 6.1 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754192287 | 18.33° C | 99% | 1024.4 hPa | 8.89 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754191983 | 18.33° C | 99% | 1024.5 hPa | 9.65 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754191679 | 18.33° C | 99% | 1024.5 hPa | 8.89 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754191373 | 18.33° C | 99% | 1024.6 hPa | 10.16 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754191069 | 18.33° C | 99% | 1024.6 hPa | 6.1 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754190763 | 18.33° C | 99% | 1024.5 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754190460 | 18.33° C | 99% | 1024.6 hPa | 6.6 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754190155 | 18.33° C | 99% | 1024.7 hPa | 4.83 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754189545 | 18.89° C | 99% | 1024.6 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754189241 | 18.89° C | 99% | 1024.6 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754188936 | 18.89° C | 99% | 1024.5 hPa | 6.1 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)