这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO2HBA-6。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754216511 | - | - | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754216210 | - | - | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754215910 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754215610 | - | - | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754215309 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754215009 | - | - | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754214709 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754214408 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754214108 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754213808 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754213507 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754213207 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754212907 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754212607 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754212306 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754212006 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754211707 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754211405 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754211105 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210805 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210505 | - | - | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210205 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209904 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209605 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209303 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)