这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KB1WCR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758113178 | 13.89° C | 99% | 1023.3 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
1758112873 | 14.44° C | 99% | 1023.4 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1758112569 | 12.78° C | 99% | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | 215 W/m² | - |
1758112267 | 11.67° C | 99% | 1023.4 hPa | 0 毫米 | - | 201 W/m² | - |
1758111963 | 11.11° C | 99% | 1023.3 hPa | 0 毫米 | - | 179 W/m² | - |
1758111662 | 10.56° C | 99% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 133 W/m² | - |
1758111359 | 10.56° C | 99% | 1023.4 hPa | 0 毫米 | - | 107 W/m² | - |
1758111060 | 10° C | 99% | 1023.4 hPa | 0 毫米 | - | 115 W/m² | - |
1758110755 | 10° C | 99% | 1023.4 hPa | 0 毫米 | - | 121 W/m² | - |
1758110454 | 9.44° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 100 W/m² | - |
1758110153 | 9.44° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 82 W/m² | - |
1758109848 | 9.44° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 66 W/m² | - |
1758109544 | 9.44° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 52 W/m² | - |
1758109239 | 8.89° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 44 W/m² | - |
1758108934 | 8.89° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 41 W/m² | - |
1758108631 | 8.33° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 35 W/m² | - |
1758108325 | 8.33° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 31 W/m² | - |
1758108020 | 8.33° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
1758107716 | 7.78° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1758107415 | 7.78° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 22 W/m² | - |
1758107111 | 7.78° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 24 W/m² | - |
1758106812 | 7.78° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 16 W/m² | - |
1758106509 | 7.78° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
1758106208 | 7.78° C | 99% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1758105904 | 7.78° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)