这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 LU3ABU-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762346287 | 22.22° C | - | 1025.1 hPa | - | - | 12 W/m² | - |
| 1762345931 | 22.22° C | - | 1024.9 hPa | - | - | 11 W/m² | - |
| 1762345573 | 22.22° C | - | 1024.9 hPa | - | - | 15 W/m² | - |
| 1762345217 | 22.22° C | - | 1024.9 hPa | - | - | 11 W/m² | - |
| 1762344860 | 22.22° C | - | 1024.8 hPa | - | - | 11 W/m² | - |
| 1762344503 | 22.22° C | - | 1024.7 hPa | - | - | 12 W/m² | - |
| 1762344146 | 22.22° C | - | 1024.7 hPa | - | - | 11 W/m² | - |
| 1762343790 | 22.22° C | - | 1024.6 hPa | - | - | 7 W/m² | - |
| 1762343433 | 22.22° C | - | 1024.6 hPa | - | - | 6 W/m² | - |
| 1762343077 | 22.22° C | - | 1024.6 hPa | - | - | 7 W/m² | - |
| 1762342720 | 22.22° C | - | 1024.5 hPa | - | - | 7 W/m² | - |
| 1762342364 | 22.22° C | - | 1024.5 hPa | - | - | 6 W/m² | - |
| 1762342007 | 22.22° C | - | 1024.3 hPa | - | - | 5 W/m² | - |
| 1762341651 | 22.22° C | - | 1024.2 hPa | - | - | 6 W/m² | - |
| 1762341294 | 22.22° C | - | 1024.1 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762340937 | 22.22° C | - | 1024.1 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762340580 | 22.22° C | - | 1024 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762340223 | 22.22° C | - | 1024 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1762339867 | 22.22° C | - | 1023.9 hPa | - | - | 2 W/m² | - |
| 1762339511 | 22.22° C | - | 1023.8 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1762339154 | 22.22° C | - | 1023.7 hPa | - | - | 2 W/m² | - |
| 1762338798 | 22.22° C | - | 1023.6 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1762338441 | 22.22° C | - | 1023.3 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1762338084 | 22.22° C | - | 1023.2 hPa | - | - | 2 W/m² | - |
| 1762337728 | 22.22° C | - | 1023.1 hPa | - | - | 2 W/m² | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)