这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC8YYF。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754234875 | 24.44° C | 46% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 455 W/m² | - |
1754234571 | 23.89° C | 46% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 350 W/m² | - |
1754234266 | 24.44° C | 48% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1754233962 | 24.44° C | 49% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 402 W/m² | - |
1754233658 | 24.44° C | 45% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 505 W/m² | - |
1754233354 | 23.33° C | 50% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 383 W/m² | - |
1754233049 | 24.44° C | 55% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 444 W/m² | - |
1754232744 | 23.89° C | 50% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 338 W/m² | - |
1754232439 | 23.33° C | 53% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 299 W/m² | - |
1754232135 | 23.33° C | 52% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 294 W/m² | - |
1754231830 | 23.89° C | 52% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 284 W/m² | - |
1754231527 | 23.89° C | 60% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1754231222 | 23.89° C | 56% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 280 W/m² | - |
1754230918 | 23.89° C | 64% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 369 W/m² | - |
1754230612 | 22.78° C | 62% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 275 W/m² | - |
1754230307 | 22.78° C | 63% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1754230003 | 23.33° C | 64% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 268 W/m² | - |
1754229699 | 22.78° C | 65% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 257 W/m² | - |
1754229399 | 22.22° C | 65% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 278 W/m² | - |
1754229095 | 22.22° C | 68% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 305 W/m² | - |
1754228790 | 21.67° C | 68% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 253 W/m² | - |
1754228486 | 21.11° C | 67% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 240 W/m² | - |
1754228181 | 21.11° C | 67% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 212 W/m² | - |
1754227877 | 21.67° C | 71% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 213 W/m² | - |
1754227572 | 20.56° C | 74% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)