这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WZ8H。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754235847 | 24.44° C | 66% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 779 W/m² | - |
1754235542 | 24.44° C | 65% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 770 W/m² | - |
1754235239 | 25° C | 64% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 754 W/m² | - |
1754234920 | 25° C | 63% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 740 W/m² | - |
1754234594 | 25° C | 63% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 733 W/m² | - |
1754234265 | 25° C | 62% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 717 W/m² | - |
1754233941 | 25° C | 63% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 701 W/m² | - |
1754233616 | 25° C | 65% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 694 W/m² | - |
1754233289 | 25° C | 65% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 673 W/m² | - |
1754232964 | 25° C | 65% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 663 W/m² | - |
1754232658 | 25° C | 65% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 656 W/m² | - |
1754232362 | 25° C | 67% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | 636 W/m² | - |
1754232041 | 24.44° C | 65% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 622 W/m² | - |
1754231742 | 24.44° C | 68% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 610 W/m² | - |
1754231445 | 24.44° C | 68% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 587 W/m² | - |
1754231139 | 24.44° C | 68% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 573 W/m² | - |
1754230837 | 24.44° C | 69% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 559 W/m² | - |
1754230508 | 24.44° C | 68% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 548 W/m² | - |
1754230209 | 24.44° C | 67% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 534 W/m² | - |
1754229879 | 24.44° C | 68% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 519 W/m² | - |
1754229576 | 23.89° C | 69% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 504 W/m² | - |
1754229277 | 23.89° C | 71% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 490 W/m² | - |
1754228969 | 23.89° C | 70% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 478 W/m² | - |
1754228669 | 23.89° C | 70% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 462 W/m² | - |
1754228341 | 23.89° C | 70% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 448 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)