这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WZ8H。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762283937 | 13.89° C | 45% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 192 W/m² | - |
| 1762283635 | 13.89° C | 46% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
| 1762283307 | 14.44° C | 45% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | 151 W/m² | - |
| 1762283005 | 15° C | 46% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 123 W/m² | - |
| 1762282678 | 15° C | 46% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 575 W/m² | - |
| 1762282375 | 14.44° C | 46% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 624 W/m² | - |
| 1762282048 | 14.44° C | 46% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 348 W/m² | - |
| 1762281744 | 14.44° C | 46% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | 352 W/m² | - |
| 1762281419 | 14.44° C | 46% | 1023 hPa | 0 毫米 | - | 227 W/m² | - |
| 1762281095 | 14.44° C | 46% | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
| 1762280770 | 13.89° C | 48% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | 568 W/m² | - |
| 1762280464 | 13.89° C | 49% | 1023.3 hPa | 0 毫米 | - | 227 W/m² | - |
| 1762280164 | 13.89° C | 49% | 1023.5 hPa | 0 毫米 | - | 290 W/m² | - |
| 1762279836 | 13.89° C | 50% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 281 W/m² | - |
| 1762279522 | 13.89° C | 51% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | - | 279 W/m² | - |
| 1762279226 | 13.89° C | 51% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 313 W/m² | - |
| 1762278899 | 13.89° C | 51% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 244 W/m² | - |
| 1762278583 | 13.89° C | 51% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 295 W/m² | - |
| 1762278244 | 13.89° C | 51% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 264 W/m² | - |
| 1762277939 | 14.44° C | 53% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 265 W/m² | - |
| 1762277617 | 13.89° C | 53% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 656 W/m² | - |
| 1762277308 | 13.89° C | 55% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 570 W/m² | - |
| 1762277009 | 13.89° C | 56% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 564 W/m² | - |
| 1762276679 | 13.33° C | 57% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 564 W/m² | - |
| 1762276352 | 13.33° C | 58% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 564 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)