这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SV8FES-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750308106 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750308047 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307987 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307927 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307866 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307808 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307747 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307686 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307627 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307564 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307505 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307444 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307386 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307324 | 23.33° C | 1% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307266 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307205 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307144 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307082 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750307022 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750306963 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750306903 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750306838 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750306779 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750306718 | 23.33° C | 1% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750306660 | 23.33° C | 1% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)