这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SV8FES-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762313414 | 19.44° C | 1% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313353 | 19.44° C | 1% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313293 | 19.44° C | 1% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313233 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313174 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313110 | 19.44° C | 1% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313047 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312987 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312928 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312867 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312802 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312740 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312681 | 19.44° C | 1% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312621 | 19.44° C | 1% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312561 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312496 | 19.44° C | 1% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312437 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312375 | 19.44° C | 1% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312316 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312255 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312191 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312129 | 20° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312069 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762312012 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311948 | 19.44° C | 1% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)