这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VK4CWL-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750224486 | 21.11° C | 50% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750224184 | 21.11° C | 50% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750223880 | 21.11° C | 50% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750223578 | 21.11° C | 50% | 1019.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750223276 | 21.11° C | 50% | 1019.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750222973 | 21.11° C | 50% | 1019.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750222674 | 21.11° C | 50% | 1019.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750222371 | 21.11° C | 50% | 1019.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750222068 | 21.11° C | 50% | 1019.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750221766 | 21.11° C | 50% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750221463 | 21.11° C | 50% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750221161 | 21.11° C | 51% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750220858 | 21.11° C | 51% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750220554 | 21.11° C | 51% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750220254 | 21.11° C | 51% | 1019.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750219951 | 21.11° C | 51% | 1019.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750219649 | 21.11° C | 52% | 1019.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750219346 | 21.11° C | 52% | 1019.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750219043 | 21.11° C | 52% | 1019.6 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750218743 | 21.11° C | 52% | 1019.7 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750218541 | 21.11° C | 54% | 1019.7 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750218437 | 21.11° C | 54% | 1019.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750218137 | 21.11° C | 54% | 1019.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750217832 | 20.56° C | 55% | 1019.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1750217531 | 20.56° C | 55% | 1019.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)