这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DM5KA。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762254004 | 13.89° C | 74% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 270° | - | - |
| 1762253703 | 13.89° C | 75% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 248° | - | - |
| 1762252503 | 12.78° C | 75% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 225° | - | - |
| 1762252203 | 12.78° C | 76% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 225° | - | - |
| 1762251903 | 12.78° C | 74% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 158° | - | - |
| 1762251603 | 12.78° C | 75% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 112° | - | - |
| 1762251302 | 12.78° C | 75% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 202° | - | - |
| 1762250703 | 12.78° C | 75% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 4.92 m/s, 158° | - | - |
| 1762250404 | 12.78° C | 77% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 2.24 m/s, 248° | - | - |
| 1762250103 | 12.78° C | 76% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 3.13 m/s, 112° | - | - |
| 1762249503 | 12.22° C | 78% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 248° | - | - |
| 1762249203 | 12.22° C | 79% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 202° | - | - |
| 1762248902 | 12.22° C | 79% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 248° | - | - |
| 1762248002 | 12.22° C | 77% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 248° | - | - |
| 1762247402 | 12.22° C | 78% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 2.24 m/s, 135° | - | - |
| 1762246802 | 11.11° C | 79% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 135° | - | - |
| 1762246503 | 11.11° C | 81% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 2.68 m/s, 202° | - | - |
| 1762246203 | 11.11° C | 81% | 1023.1 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 202° | - | - |
| 1762245902 | 11.11° C | 82% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | 2.24 m/s, 158° | - | - |
| 1762245603 | 11.11° C | 82% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | 4.02 m/s, 248° | - | - |
| 1762245303 | 10° C | 82% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | 3.58 m/s, 248° | - | - |
| 1762245002 | 10° C | 83% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 202° | - | - |
| 1762244703 | 10° C | 83% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 292° | - | - |
| 1762244402 | 10° C | 84% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | 2.24 m/s, 202° | - | - |
| 1762244102 | 10° C | 83% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 68° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)