这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IR2UEW-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762641059 | 17.22° C | 43% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762639859 | 17.22° C | 43% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762638658 | 17.78° C | 43% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762637459 | 17.78° C | 43% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762636258 | 17.22° C | 43% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762635058 | 17.22° C | 43% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762633858 | 17.22° C | 43% | 1019 hPa | - | - | - | - |
| 1762632658 | 17.22° C | 43% | 1019 hPa | - | - | - | - |
| 1762631458 | 17.22° C | 43% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762630262 | 17.22° C | 43% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762629095 | 17.22° C | 43% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762629052 | 17.22° C | 43% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762627847 | 17.22° C | 43% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762626647 | 17.22° C | 43% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1762625447 | 17.22° C | 43% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762625129 | 17.22° C | 43% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762625073 | 17.22° C | 43% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762624426 | 17.22° C | 43% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762623922 | 17.22° C | 43% | 1028.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762622722 | 17.22° C | 43% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762622372 | 17.22° C | 43% | 1070.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762621205 | 17.22° C | 43% | 1070.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762621172 | 17.22° C | 43% | 1070.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762620140 | 17.22° C | 43% | 949.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762618940 | 16.67° C | 44% | 949 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)