这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SP6W-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762942656 | 26.67° C | 32% | 1019 hPa | - | - | - | - |
| 1762941754 | 26.11° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762940853 | 25.56° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762939952 | 25.56° C | 33% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762939051 | 18.33° C | 50% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762937356 | 24.44° C | 34% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762936455 | 23.89° C | 35% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762935554 | 23.89° C | 34% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762934653 | 23.89° C | 33% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762933752 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762932850 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762931949 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762931048 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762930147 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762929246 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762928345 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762927444 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762926543 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762925642 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762924740 | 24.44° C | 33% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762923839 | 25° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762922938 | 25° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762922037 | 25° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762921136 | 25° C | 33% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762920235 | 25° C | 33% | 1019 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)